端口 | 模块 | 功能 | 功能说明 |
用户端 | 首页 | 轮播图 | 活动宣传,图片滚动展示 |
热门视频 | 展示视频入口,普通用户看普通视频,会员看会员视频 | ||
热门商家 | 置顶商家设置在首页,增加曝光度 | ||
商城 | 商家列表 | 搜索商家名、定位、根据距离来筛选、按行业来筛选商家 | |
商家名称 | |||
商家图片 | |||
商家距离/地址 | |||
商家详情 | 商家图片 | ||
商家地址 | |||
商家电话 | |||
营业时间 | |||
商家环境图 | |||
活动管理 | 活动 | 活动名称 | |
服务封面图 | |||
活动时间 | |||
活动报名限制人数 | |||
活动地址 | |||
活动价格 | |||
活动介绍 | |||
活动流程 | |||
个人中心 | 用户基本信息 | 头像、昵称 | |
活动管理 | 查看自己报名的活动 | ||
卡券管理 | 可查看自己领取的卡券,未使用的或者已经使用的卡券列表,点击可查看卡券详情,成为会员之后的时候需要线上选商家使用 | ||
商家入驻 | 申请成为商家,可入驻平台 | ||
会员申请 | 会员姓名、电话、地址、所属小区、是否有小孩、小孩年龄 | ||
购买会员期一年,购买会员的费用不可用于消费,购买会员之后会获得卡券 | |||
商家端 | 商家管理中心 | 店铺管理 | 商家能够简单的编辑自己的店铺信息,店铺头像、店铺环境、店铺定位、店铺电话号码 |
分销收入 | 数据展示:总余额、冻结金额 | ||
提现:提现记录(提现中、已到账、未到账) | |||
分销 | 分销对象 | 面向商家和用户,商家和用户邀请新用户成为粉丝都会有提成 | |
分销规则说明 |
1、商家/会员邀请新用户成为会员,可永久绑定粉丝关系 2、分销为一级分销,例如:a邀请b,b以后购买服务,a都可以获得返佣,b推荐c,只有b获得返佣,c推荐d后,d消费下单,c获得返佣 |
||
平台(pc端) | 商家管理 | 商家审核 | 商家提交入驻申请,后台去审核商家身份 |
活动管理 | 活动列表 | 活动名称、活动封面图、是否上架、报名人数、创建日期、价格 | |
添加活动 | 活动名称 | ||
活动图片 | |||
活动价格 | |||
活动详情 | |||
活动时间 | |||
活动地址 | |||
卡券管理 | 卡券列表 | 卡券名称、卡券数量、创建时间、是否商家 | |
添加卡券 | 卡券名称 | ||
使用条件:消费满/无门槛 | |||
使用规则 | |||
优惠详情 | |||
派发方式:仅会员身份 | |||
使用时间 | |||
限用门店 | |||
系统设置 | 会员设置 | 可设置会员购买的金额数字 | |
交易设置 | 订单超时自定义 | ||
提现比例 | |||
最低提现金额 | |||
小程序配置 | |||
支付配置 |