模块 | 功能 | 功能描述 |
首页 | 轮播图 | |
税务筹划 | 入口图片 | |
灵活用工 | 入口图片 | |
服务流程 | 上传资料——资料认证——办营业制造——核定税种——办理完成 | |
税务筹划 | 税金计算器 | 选择企业类型(个体工商户、个人独资企业、有限合伙企业、有限公司)、所在园区、纳税性质(小规模纳税、一般纳税人)、行业类型(展览展示、企业管理、讲座/直播/教育咨询、信息咨询、保洁家政、营销策划、设计行业、翻译服务、会务服务、科技行业(软件、新能源、技术、信息服务)、网络平台/网站制作、网络服务器安装维护、建筑设计、景观设计、城市规划设计、平面设计、艺术设计、广告设计、贸易行业、建筑工程、灯光照明)、年含税收入 |
个税计算器 | 企业类型(个体工商户、个人独资企业、有限公司)、选择园区、纳税性质(小规模纳税人/一般纳税人、个体工商户分大个体和小个体)、行业类型(商务咨询及策划、技术设备医疗计算机网络软件服务)、年含税收入 | |
开票 | 对接税务工商接口(可提供接口)秒开票,平台帮个人代开发票需要收取服务费,根据开票金额的百分比来收取 | |
分润 | 开篇服务费分润 | 目前一级角色有平台和服务商,二级角色为平台方的业务员和渠道商下面的二级渠道以及销售经理,三级角色为销售经理下面的销售员;一级分润为开票金额*百分比;二级分润为(开票金额*百分比)*百分比;三级分润为(开票金额*百分比)*百分比 |
灵活用工 | 发布任务权限 |
企业可以在平台发布任务 企业可以给平台,平台去发布任务 个人可在平台接任务,任务费在平台提现 企业或个人可在平台开发票 |
发布任务信息 | 任务名称、需求描述、上传文件、接单模式(抢单、派单) |