需求对象 | 内容 | 描述 | 时间 | 价格 | |
前端展示及后端 | 用户侧广告植入 | 支付前插入广告 | 6 | 7200 | |
支付后跳转广告页 | |||||
支持插入小程序跳转广告(不保证全平台生效) | |||||
支付渠道对接(富友) | 后台配置富有商户号 | 4 | 4800 | ||
接口接入及支付结果回调 | |||||
用户支付页面增加对富友接口的支持 | |||||
广告投放 | 后台广告配置(配置广告投放内容,权重,展示图片,跳转页面或跳转小程序)、分类投放、 | 6 | 7200 | ||
按广告统计点击&曝光数据及(导出) | 3 | 3600 | |||
按商户统计点击&曝光数据及(导出) | 建议下一版本开发 | ||||
按时段统计点击&曝光数据及(导出) | 建议下一版本开发 | ||||
流量主分发接口(注册、管理后台、数据统计、结算统计) | 建议下一版本开发,用于非聚合收款码的流量主平台(例如校园出行、客运站、物流、物业、电商平台等) | ||||
曝光、点击记录追溯/查询 | 4 | 4800 | 对每一个曝光记录进行追溯,因数据量巨大,建议存储时长不超过3个月,超过3个月需要重新做存储技术选型及物理磁盘存储评估。 | ||
每日结算服务 | 4 | 4800 |
针对当日曝光及点击数据进行汇总,用于广告主统计及流量主(商户)的数据支撑,如每日按广告/商户/时间产生汇总数据,将每日数十万的数据拆分成几百条数据,提高统计查询速度。 (统计依托于每日结算,故当天产生的点击等数据统计只能第二天查看,若需要实时查询,需要单独提新功能需求来实现) |
||
商户端广告管理 | 查看曝光&点击次数统计 | 4 | 4800 | 移动端 | |
开关收款页面广告、 | |||||
收益查询 | |||||
自行投放广告--广告仅展示在自己的收款页面 | 1 | 1200 |
移动端不方便操作,建议功能做在pc端,移动端需要重新评估 根据数据控制是否允许商户自行投放广告 |
||
系统功能 | 角色管理 | 4 | 4800 | 因此系统含多个业主的需求,且存在每个需求受众不一样,需要采用权限系统控制功能 | |
菜单管理 | |||||
权限管理 | |||||
图片管理 | 图片管理,上传 | 2 | 2400 | 用于广告中的图片上传及选择前端进行展示 | |
合计 | 20 | 45600 | |||
PS:1、本项目考虑后期并发量,采用分布式架构设计;上述报价中包括了该项设计增加的工作量;2、前期(数据量较小)用我公司既有的分布式服务器,后期数据量增加,需要单独购买对象存储oos/分布式文件存储、redis、mongdb、mysql、ecs服务器等;3、支付后广告跳转,本次没有考虑; |